XT3
| Antenna Type | Monopole |
| Frequency Range | 460 ~ 860MHz |
| Peak Gain (Nominal) | 3 dBi |
| Polarization | Linear |
| Impedance | 50 ohm |
| VSWR | 3:1 |
| LNA Gain | 15dB, typical(25°C) |
| LNA Noise Figure | 2dB, max(25°C) |
| LNA Supply Voltage | 3.6 ~ 5VDC |
| LNA Current Consumption | 10mA, typical / 20mA, max. |
| Antenna Dimension (LxW) | 177x21 mm |
| LNA Dimension (LxW) | 33.3x21 mm |
| Connector Options | Cable Lengths |
| F-type | 5000mm/1.5C-2V |
| GT5 | 5000mm/1.5C-2V |
